產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心GNSS接收機(jī)華測GPS/RTK華測E93慣導(dǎo)GPS
華測E93慣導(dǎo)GPS,尺寸小重量輕,攜帶方便干活不累人;集成慣導(dǎo)模塊,實(shí)現(xiàn)免對中測量,提升用戶20%+作業(yè)效率;華測數(shù)據(jù)鏈雙收通訊技術(shù),超級雙收,不需要設(shè)置,支持電臺網(wǎng)絡(luò)同時差分,一鍵啟動;手簿自帶3年免費(fèi)測繪流量,讓用戶網(wǎng)絡(luò)模式使用的更加舒心。慣導(dǎo)版口袋RTK必將測繪裝備的新潮流,讓測量達(dá)到新高度。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES華測E93慣導(dǎo)GPS參數(shù):
華測智能GNSS RTK接收機(jī)接收機(jī)特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 624通道,支持北斗全星座,支持北斗三代衛(wèi)星 |
操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
初始化時間① | <5s(典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機(jī)外觀 | 按鍵 | 1個動/靜態(tài)切換鍵、1個電源鍵 |
指示燈 | 1個差分信號燈,1個衛(wèi)星燈,1個靜態(tài)數(shù)據(jù)采集燈,1個電源燈 | |
標(biāo)稱精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機(jī)精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
GNSS+慣導(dǎo)④ | IMU | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° | |
傾斜補(bǔ)償精度 | 10mm+0.7mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
華測E93慣導(dǎo)GPS電氣化參數(shù) | 電池 | 內(nèi)置6800mAh鋰電池,支持移動站15小時續(xù)航 |
外接電源 | 支持USB口外部供電 | |
物理特性 | 尺寸(長*寬*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg | |
材質(zhì) | 鎂合金AZ91D機(jī)身 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進(jìn)制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/電臺 | |
靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX |
存儲空間 | 標(biāo)配8GB內(nèi)置存儲 | |
下載方式 | 通用USB數(shù)據(jù)下載;HTTP下載 | |
數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
1個USB-TypeC接口,支持充電,供電,數(shù)據(jù)下載 | ||
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺 | 內(nèi)置高頻450-470MHz單收電臺 協(xié)議:華測協(xié)議、透明傳輸、TT450 | |
藍(lán)牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)傳輸 | Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
接收機(jī)功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) |
一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數(shù)據(jù) | |
多線程存儲 | 接收機(jī)可同時記錄4線程靜態(tài)數(shù)據(jù) | |
手簿參數(shù) | 型號 | HCE320 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通(移動聯(lián)通電信2G/3G/4G) | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 | |
CPU | 八核極速處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發(fā)光顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
輸入法 | 華測自主輸入法 | |
Camera | 800W | |
電池 | 8000mAh | |
三防 | IP68 | |
電觸筆 | 支持
|
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml