資料下載
DATA DOWNLOAD華測D390單頻測深儀
華測D390單頻測深儀是華測研發(fā)生產的單頻測深儀,適應不同水文條件的水下地形測量,提高了測深儀的性能和利用率。和同類產品相比,它擁有更好地密封防水性、更耐久的抗腐蝕性、更多樣的數(shù)據(jù)兼容性,更高速的CPU主頻和更穩(wěn)定的嵌入式系統(tǒng)。
華測D390單頻測深儀 參數(shù)
項目 | 指 標 |
工作頻率 | 200kHz |
發(fā)射功率 | 500W |
測深范圍 | 0.15-600m |
測深精度 | ±1cm+0.1%×h(h為水深值) |
分辨率 | 1cm |
最大采樣頻率 | ≥30Hz |
吃水調整范圍 | 0.00m-100.00m |
聲速調整范圍 | 0.00-1700.00m/s 分辨率0.01m/s |
操作系統(tǒng) | Windows 10 |
顯示屏 | 高亮度12寸彩色觸摸屏,分辨率1024×768 |
外接端口 | 2個RS-232串口、2個USB3.0接口和2個USB2.0接口,支持轉接顯示器接口、支持轉接網(wǎng)口 |
運行內存 | DDR3L 1600MHz 4G |
主板頻率 | 1.6GHz(可睿頻至2.24GHz) |
機身存儲 | 32GB |
供電電壓 | DC 10~30V,AC100~240V |
功耗 | 20W |
環(huán)境 | 工作溫度-30℃~60℃,IP66防水防塵等級 |
尺寸 | 主機365×258×95mm 換能器270×120×64mm |
重量 | 主機4.70Kg 換能器2.15Kg(不含線) |
文件下載  圖片下載  
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml